BR | タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 固定 週 | $ 価格 | 物件番号 | メモ | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 18週 | $120,000 $89,000 | OI-3380539 | 2019/01/25値下げ 3401号室 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 1週 | $150,000 | OI-3080417 | 3605号室 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 24週 | $120,000 | OI-3370397 | 3405号室 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 34週 | $120,000 | OI-4370430 | 3507号室
| |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 11週 | $90,000 | OI-4380146 | ||
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 6週 | $100,000 $90,000 | OI-3380314 | 3405号室 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 17,500 | 第 29週 | $115,000 $95,000 | OI-3370424 | 3506号室 | |
2BR | Resort Regular | 毎年 | Platinum | 8,400 | 第 29週 | $39,000 | OI-4370325 | ||
2BR | Resort Regular | 毎年 | Platinum | 8,400 | 第 30週 | $39,000 | OI-4370326 | ||
2BR | Ocean Luxury | 毎年 | Platinum | 19,200 | フロート | $120,000 | OI-4380445 | ||
2BR | Ocean Luxury | 毎年 | Platinum | 19,200 | フロート | $89,000 | OI-4390009 | 2020年から利用可 | |
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | $78,000 | OI-3380498 | 2019年残りポイント9370pt | |
2BR | POV | 奇数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $45,000 | OI-3380409 | ||
2BR | POV | 奇数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $44,000 | OI-3380296 | ||
2BR | POV | 偶数年 | Platinum | 12,600 | フロート | OI-3590056 | 成約 | ||
2BR | 偶数年 | Platinum | 8,400 | フロート | $20,000 | OI-3380507 | 2019年にセーブドポイント有り:8400pts | ||
1BR | Ocean Luxury | 毎年 | Platinum | 16,800 | フロート | $70,000 | OI-4380045 | ||
1BR | Ocean Luxury | 毎年 | Platinum | 16,800 | フロート | $70,000 $49,000 | OI-3380540 | 2019/01/25値下げ | |
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | $45,000 | OI-4380545 | ||
1BR | Mountain | 毎年 | Platinum | 7,200 | フロート | SOLD | OI-3380358 | (2018/12) | |
1BR | MV | 毎年 | Platinum | 4,320 | フロート | $21,000 | OI-3390057 | 2019/02/09 New!! 2020年より利用可
3泊の権利 | |
1BR | Ocean Luxury | 毎年 | Gold | 11,600 | フロート | $37,000 | OI-4390068 | 2019/02/12 New!! 2021年から利用可 | |
1BR | Ocean Luxury | 奇数年 | Platinum | 16,800 | フロート | $60,000 | OI-3370167 | ||
1BR | POV | 奇数年 | Platinum | 9,300 | フロート | $48,000 $45,000 | OI-3370453 | ||
1BR | POV | 奇数年 | Platinum | 9,300 | フロート | $40,000 | OI-3390016 | ||
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | $20,000 | OI-3370291 | ||
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | $15,000 | OI-3380069 | ||
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | $14,000 | OI-3380183 | ||
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | $14,000 | OI-3380537 | ||
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | $20,000 $12,000 | OI-3370220 | ||
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | $12,000 $11,000 | OI-3380483 | 2019/01/29値下げ | |
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | $15,000 $10,000 | OI-3380205 | ||
1BR | Mountain | 偶数年 | Platinum | 7,200 | フロート | $28,000 | OI-3370133 | ||
1BR | Resort Regular | 偶数年 | Platinum | 7,200 | フロート | SOLD | OI-3380502 | (2019/01) | |
1BR | Mountain | 偶数年 | Platinum | 7,200 | フロート | SOLD | OI-3380455 | (2018/12) | |
1BR | Ocean Luxury | 偶数年 | Gold | 11,600 | フロート | $22,000 | OI-3390033 | 2019/02/01 New!! | |
1BR | Resort Regular | 偶数年 | Gold | 5,100 | フロート | $13,000 | OI-3380305 | ||
1BR | Resort Regular | 偶数年 | Gold | 5,100 | フロート | $8,000 | OI-3390003 | 2020年残りポイント:4740ポイント | |
1BR | Mountain | 偶数年 | Gold | 5,100 | フロート | $6,000 | OI-3380480 | 2018年付与分2019年に5100pt セーブポイント |
BR | タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 固定 週 | $ 価格 | 物件番号 | メモ | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 33週 | $220,000 | OG-3360338 | Room#3502 | |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 50週 | $160,000 | OG-302617 | 3601号室 12月中旬週 | |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 30週 | $160,000 | OG-3070188 | 3802号室 | |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 42週 | $200,000 $150,000 | OG-3070101 | 3802号室
10月下旬週 | |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 47週 | $150,000 | OG-4380513 | 2020年から利用可
3701号室47週 | |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 23週 | $140,000 | OG-3070036 | 6月上旬
3801号室 | |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 24週 | $135,000 | OG-3380341 | 3801号室 | |
3BR | PH | 毎年 | Gold | 24,000 | 第 19週 | $125,000 | OG-301056 | 3602号室 5月中旬週 | |
3BR | PH | 毎年 | Gold | 24,000 | 第 36週 | $110,000 | OG-3370426 | 3701号室 | |
3BR | PH | 毎年 | Gold | 24,000 | 第 36週 | $90,000 | OG-3380332 | Room#3601 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 52週 | $220,000 | OG-3080057 | 52週
3706号室 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 1週 | $200,000 | OG-3360200 | 3805号室 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 52週 | $198,000 | OG-3080562 | お正月週 3607号室 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 35週 | $398,000 $180,000 | OG-3070387 | 3510号室 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 31週 | $150,000 | OG-3050447 | 3610号室 8月上旬週 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 15週 | $130,000 | OG-4370100 | 3905号室 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 18週 | $120,000 | OG-3050448 | 3706号室 5月上旬週 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 51週 | $118,000 | OG-3067219 | 3610号室 クリスマス週 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 35週 | $110,000 | OG-304199 | 3511号室 9月初旬週
| |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 27週 | $110,000 | OG-308055 | 3605号室 7月初旬週 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 49週 | $100,000 | OG-3050547 | 3610号室 12月初旬週 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 45週 | $98,000 | OG-338112 | 3507号室 11月初旬週 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 13週 | $90,000 | OG-3380448 | ||
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 4週 | $80,000 | OG-3070183 | 3507号室 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 8週 | $75,000 | OG-3060285 | 3710号室 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 8週 | $75,000 | OG-3390023 | 2019/02/04 New!! | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 43週 | $80,000 $75,000 | OG-3380391 | 2019年からの利用
3706号室 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 7週 | $110,000 $73,000 | OG-3380185 | 3805号室
2019年はクラブポイント24,000ポイントとして使用可 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 42週 | SOLD | OG-3050419 | (2018/12) 3805号室 10月中旬週 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 43週 | SOLD | OG-3180384 | (2019/02) 3605室 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 33週 | $65,000 | OG-3370184 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 34週 | $70,000 $60,000 | OG-335002 | 8月下旬週 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 29週 | $60,000 | OG-3380331 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 51週 | $59,000 | OG-3380492 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 15週 | $55,000 | OG-3380462 | 2019年セーブドポイント:14,400pt | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 35週 | $55,000 | OG-4370383 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 27週 | $55,000 | OG-3370300 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 1週 | $54,000 $48,000 | OG-3360279 | ||
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | 第 34週 | $50,000 | OG-3380412 | Suite #1805 | |
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | 第 33週 | $49,000 | OG-3580304 | ||
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | 第 30週 | $50,000 $45,000 | OG-3360293 | ||
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | 第 14週 | $25,000 | OG-338216 | 4月初旬週 | |
2BR | GV | 毎年 | Platinum | 10,500 | 第 34週 | $40,000 | OG-338194 | 8月下旬週 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $80,000 | OG-358324 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $80,000 | OG-3160429 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $80,000 | OG-3390051 | 2019/02/04 New!! 2019年にセーブポイント有り:14,400pt | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $70,000 | OG-3380477 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $70,000 | OG-3380402 | 2020年利用開始 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $70,000 | OG-3370365 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $65,000 | OG-3370327 | 2020年からの利用可 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $65,000 | OG-4370497 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $65,000 | OG-3380525 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $60,000 | OG-4380254 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $70,000 $60,000 | OG-3380107 | 2020年から利用可
2020年残りポイント14,200ポイント
| |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $64,000 $58,000 | OG-334330 | 2019年残り6000ポイント | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $55,000 | OG-3370400 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $50,000 $47,000 | OG-3350249 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $46,000 | OG-3380459 | 2020年から利用可 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $49,000 $45,000 | OG-3360081 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | OG-4370551 | 申込受理 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $50,000 $45,000 | OG-3380506 | 2019/02/07値下げ 2020年からの利用 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | OG-3390033 | 申込受理 2019年に繰越ポイント有り:14,400pts | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | SOLD | OG-3380423 | (2018/12) 2019年残りポイント1110pt | |
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | $44,000 | OG-338169 | ||
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | $50,000 $40,000 | OG-3380385 | ||
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | $40,000 $37,000 | OG-3380233 | ||
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | $35,000 $32,000 | OG-3380207 | ||
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | OG-3380335 | 成約 | ||
2BR | GV | 毎年 | Platinum | 10,500 | フロート | $32,000 | OG-3380241 | ||
2BR | GV | 毎年 | Platinum | 10,500 | フロート | $29,000 | OG-3350191 | ||
2BR | GV | 毎年 | Platinum | 10,500 | フロート | $28,000 | OG-3380295 | ||
2BR | GV | 毎年 | Platinum | 10,500 | フロート | SOLD | OG-3380360 | (2018/12) 2019年からの利用 | |
2BR | GV | 毎年 | Platinum | 10,500 | フロート | SOLD | OG-3380164 | (2018/12) | |
2BR | PH | 毎年 | Gold | 17,500 | 第 38週 | $60,000 | OG-3070391 | 3805号室 | |
2BR | PH | 毎年 | Gold | 17,500 | 第 39週 | $60,000 $45,000 | OG-3180415 | 3911号室 | |
2BR | OV | 毎年 | Gold | 10,500 | 第 38週 | $35,000 | OG-3370392 | ||
2BR | OV | 毎年 | Gold | 10,500 | フロート | $38,000 | OG-3380351 | ||
2BR | OV | 毎年 | Gold | 10,500 | フロート | $28,000 | OG-3360044 | ||
2BR | OV | 毎年 | Gold | 10,500 | フロート | $20,000 | OG-3380373 | ||
2BR | OV | 毎年 | Gold | 10,500 | フロート | $18,000 | OG-3380555 | ||
2BR | OV | 毎年 | Gold | 10,500 | フロート | SOLD | OG-3370386 | (2018/12) | |
2BR | OV | 毎年 | Gold | 10,500 | フロート | $12,000 | OG-3160421 | ||
2BR | POV | 毎年 | Gold | 8,700 | フロート | $18,000 | OG-3360004 | ||
2BR | POV | 毎年 | Gold | 8,700 | フロート | $20,000 $17,500 | OG-334110 | ||
2BR | POV | 毎年 | Gold | 8,700 | フロート | $15,000 $12,000 | OG-3160345 | ||
2BR | POV | 毎年 | Gold | 8,700 | フロート | $11,500 | OG-3380519 | ||
2BR | POV | 毎年 | Gold | 8,700 | フロート | $12,000 $11,000 | OG-3370237 | ||
2BR | POV | 毎年 | Gold | 8,700 | フロート | $10,000 | OG-3390061 | 2019/02/10 New!! | |
2BR | GV | 毎年 | Gold | 7,500 | フロート | $12,000 | OG-3380190 | ||
2BR | OV | 奇数年 | Platinum | 14,400 | フロート | $30,000 | OG-3390041 | 2019/01/31 New!! 2021年ポイント付与より利用可 | |
2BR | POV | 奇数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $26,500 | OG-338006 | ||
2BR | POV | 奇数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $25,000 | OG-3350481 | ||
2BR | POV | 奇数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $27,000 $21,000 | OG-3350367 | ||
2BR | POV | 奇数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $20,000 | OG-3380276 | ||
2BR | POV | 奇数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $20,000 | OG-3380523 | ||
2BR | POV | 奇数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $23,500 $19,500 | OG-3380392 | ||
2BR | POV | 奇数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $19,000 | OG-3380449 | 2019年10,100ポイント残り | |
2BR | POV | 奇数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $20,000 $16,000 | OG-3380319 | ||
2BR | GV | 奇数年 | Platinum | 10,500 | フロート | $22,200 | OG-3380326 | ||
2BR | GV | 奇数年 | Platinum | 10,500 | フロート | $19,000 | OG-3380509 |
BR | タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 固定 週 | $ 価格 | 物件番号 | メモ | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 9,600 | 第 52週 | $200,000 | OL-3360003 | ||
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 9,600 | 第 9週 | $78,500 | OL-308295 | ||
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 9,600 | フロート | $45,000 | OL-3370122 | ||
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 9,600 | フロート | OL-4380265 | 申込受理 | ||
3BR | PH | 毎年 | Gold | 7,000 | 第 38週 | SOLD | OL-3380433 | (2019/01) | |
3BR | PH | 毎年 | Gold | 7,000 | 第 21週 | $27,000 $18,000 | OL-3180192 | ||
3BR | PH | 毎年 | Gold | 7,000 | フロート | $34,000 $29,000 | OL-3360243 | ||
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 9,600 | 第 51週 | $85,000 $50,000 | OL-3380173 | 51週固定 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 9,600 | 第 32週 | $50,000 | OL-3370341 | ||
2BR | OF | 毎年 | Platinum | 9,600 | 第 2週 | $750,000 | OL-33140 | 9週間分
1月中旬週から3月初旬週
9600×9週間=86400 | |
2BR | OF | 毎年 | Platinum | 9,600 | 第 1週 | $70,000 | OL-3380400 | 2019/02/04 New!! 2019年の残りポイント5560pt | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | 第 52週 | $68,000 $66,000 | OL-3370479 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | 第 52週 | $64,800 | OL-3380434 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | 第 52週 | $65,000 $60,000 | OL-3380362 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | 第 32週 | $50,000 | OL-354066 | 8月中旬週 | |
2BR | GV | 毎年 | Platinum | 7,000 | 第 30週 | $55,000 | OL-3080376 | 2週セット 30, 31週 | |
2BR | GV | 毎年 | Platinum | 7,000 | 第 30週 | $28,000 | OL-3080374 | ||
2BR | GV | 毎年 | Platinum | 7,000 | 第 31週 | $28,000 | OL-3080375 | ||
2BR | GV | 毎年 | Platinum | 7,000 | 第 51週 | $28,000 $25,000 | OL-3380162 | クリスマス週 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 9,600 | フロート | $39,000 $29,800 | OL-3370408 | ||
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 9,600 | フロート | $39,000 $27,000 | OL-4370425 | ||
2BR | OF | 毎年 | Platinum | 9,600 | フロート | $52,000 | OL-3380100 | ||
2BR | OF | 毎年 | Platinum | 9,600 | フロート | $48,000 | OL-3380040 | ||
2BR | OF | 毎年 | Platinum | 9,600 | フロート | $36,000 | OL-4380546 | ||
2BR | OF | 毎年 | Platinum | 9,600 | フロート | $34,000 | OL-4390078 | 2019/02/15 New!! | |
2BR | OF | 毎年 | Platinum | 9,600 | フロート | $30,000 | OL-3380470 | ||
2BR | OF | 毎年 | Platinum | 9,600 | フロート | $40,000 $30,000 | OL-3350232 | ||
2BR | OF | 毎年 | Platinum | 9,600 | フロート | SOLD | OL-3380365 | (2018/12) 2019年セーブドポイント9600ポイント有り | |
2BR | OF | 毎年 | Platinum | 9,600 | フロート | $29,000 | OL-3380550 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $50,900 | OL-334382 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $40,000 | OL-3380105 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $50,000 $38,000 | OL-3380469 | 2020年から利用可 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $36,000 | OL-354065 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $28,000 | OL-335037 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $27,000 | OL-332091 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $26,000 | OL-334141 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $25,000 | OL-3350175 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $29,800 $24,800 | OL-3380406 | 2020年からの利用 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $24,000 $20,000 | OL-3360133 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $20,000 | OL-335123 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $20,000 | OL-3380245 | 2019年に繰越ポイント有り:1400pts | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $20,000 | OL-3380246 | 2020年から利用可 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $19,500 | OL-3380487 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $18,500 | OL-3380234 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $18,000 | OL-3380394 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $17,800 | OL-3390026 | 2019/02/01 New!! | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | $17,500 | OL-3390020 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | SOLD | OL-3380398 | (2019/01) | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | SOLD | OL-304186 | (2018/12) | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | SOLD | OL-3380009 | (2018/12) 2019年に2018年セーブポイント有り:8400pts | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | SOLD | OL-3380223 | (2018/12) | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 8,400 | フロート | SOLD | OL-3370547 | (2018/12) | |
2BR | GV | 毎年 | Platinum | 7,000 | フロート | $22,000 | OL-3370542 | ||
2BR | GV | 毎年 | Platinum | 7,000 | フロート | $16,000 | OL-3380170 | ||
2BR | GV | 毎年 | Platinum | 7,000 | フロート | OL-3380520 | 成約 | ||
2BR | OF | 毎年 | Gold | 7,000 | フロート | $17,000 $12,000 | OL-338315 | ||
2BR | OV | 毎年 | Gold | 5,800 | フロート | $12,000 $8,000 | OL-3360155 | ||
2BR | OV | 毎年 | Gold | 5,800 | フロート | SOLD | OL-3350143 | (2019/01) | |
2BR | OV | 毎年 | Gold | 5,800 | フロート | SOLD | OL-3360401 | (2018/12) | |
2BR | GV | 毎年 | Gold | 5,000 | フロート | $12,000 | OL-338264 | ||
2BR | PH | 奇数年 | Platinum | 9,600 | フロート | $26,000 | OL-3360173 | ||
2BR | OV | 奇数年 | Platinum | 8,400 | フロート | $10,400 $10,000 | OL-3380283 | ||
2BR | GV | 奇数年 | Platinum | 7,000 | フロート | $10,000 | OL-3390031 | 2019/02/01 New!! | |
2BR | GV | 奇数年 | Platinum | 7,000 | フロート | $10,000 | OL-3370003 | ||
2BR | OF | 奇数年 | Gold | 7,000 | フロート | SOLD | OL-3380395 | (2018/12) 2019年から利用可 | |
2BR | OV | 奇数年 | Gold | 5,800 | フロート | $5,800 | OL-3370106 | ||
2BR | OV | 奇数年 | Gold | 5,800 | フロート | $4,800 | OL-3390010 | ||
2BR | OV | 奇数年 | Gold | 5,800 | フロート | $8,000 $3,800 | OL-3350380 | ||
2BR | GV | 奇数年 | Gold | 5,000 | フロート | $8,000 | OL-3380413 | ||
2BR | OF | 偶数年 | Platinum | 9,600 | フロート | SOLD | OL-4380323 | (2018/12) 2020年から利用可 | |
2BR | GV | 偶数年 | Platinum | 7,000 | フロート | $18,000 | OL-3370437 | ||
2BR | GV | 偶数年 | Platinum | 7,000 | フロート | $13,500 | OL-334121 | ||
2BR | GV | 偶数年 | Platinum | 7,000 | フロート | $9,000 | OL-3380232 | ||
2BR | GV | 偶数年 | Platinum | 7,000 | フロート | $18,000 $8,000 | OL-3380112 | ||
2BR | GV | 偶数年 | Platinum | 7,000 | フロート | $5,500 | OL-3390025 | 2019/02/18 New!! | |
2BR | GV | 偶数年 | Platinum | 7,000 | フロート | $8,000 $5,000 | OL-3380390 | ||
2BR | PH | 偶数年 | Gold | 7,000 | フロート | $18,000 $12,000 | OL-3360235 | ||
2BR | OF | 偶数年 | Gold | 7,000 | フロート | $14,000 $11,000 | OL-3380120 | ||
2BR | OV | 偶数年 | Gold | 5,800 | フロート | $13,000 $5,000 | OL-334327 | ||
2BR | GV | 偶数年 | Gold | 5,000 | フロート | $5,000 | OL-3380043 | ||
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | 第 51週 | $38,000 | OL-338162 | クリスマス週 | |
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | 第 51週 | $29,000 | OL-3360119 | クリスマス週 | |
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | $23,000 | OL-312620 | ||
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | $21,500 | OL-30194 | ||
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | $21,500 | OL-30193 | ||
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | $18,000 | OL-3390032 | 2019/01/31 New!! | |
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | $13,000 | OL-3380473 | ||
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | $10,000 | OL-3390038 | 2019/01/31 New!! 2019年にセーブポイント:2480pt | |
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | SOLD | OL-358323 | (2018/12) | |
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | SOLD | OL-3380472 | (2018/12) 2019年から利用可能 | |
1BR | GV | 毎年 | Platinum | 4,800 | フロート | $10,000 $8,000 | OL-335107 | ||
1BR | OV | 毎年 | Gold | 4,200 | フロート | $12,000 | OL-3380017 | ||
1BR | OV | 毎年 | Gold | 4,200 | フロート | $9,000 $7,500 | OL-3370255 | ||
1BR | OV | 毎年 | Gold | 4,200 | フロート | $7,000 | OL-3380257 | ||
1BR | OV | 毎年 | Gold | 4,200 | フロート | $6,000 | OL-3380541 | 2019年へセーブドポイント8400ポイント有り | |
1BR | OV | 奇数年 | Platinum | 6,200 | フロート | $10,000 | OL-334345 | ||
1BR | OV | 奇数年 | Platinum | 6,200 | フロート | $10,000 $8,000 | OL-314352 | ||
1BR | OV | 奇数年 | Platinum | 6,200 | フロート | $8,000 | OL-3380236 | ||
1BR | OV | 奇数年 | Platinum | 6,200 | フロート | $7,500 | OL-3380337 | ||
1BR | OV | 奇数年 | Platinum | 6,200 | フロート | $7,400 $7,000 | OL-3380458 |
BR | タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 固定 週 | $ 価格 | 物件番号 | メモ | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | 第 52週 | $48,000 $33,000 | OK-3350614 | ||
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | 第 52週 | $29,000 | OK-3380506 | ||
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | 第 52週 | SOLD | OK-3380387 | (2018/12) | |
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | $25,000 | OK-3390062 | 2019/02/10 New!! 2019年残りポイント:2200pt | |
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | $20,000 | OK-3380300 | ||
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | $20,000 | OK-354043 | ||
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | $20,000 | OK-334056 | ||
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | $18,000 | OK-3350313 | ||
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | $16,000 | OK-33071 | ||
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | $14,000 | OK-3380474 | ||
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | $13,000 | OK-3380510 | 2019年セーブドポイント:2680pt | |
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | $13,000 | OK-3390049 | 2019/01/31 New!! | |
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 6,200 | フロート | OK-3380184 | 成約 | ||
1BR | GV | 毎年 | Platinum | 4,800 | フロート | $18,000 | OK-358322 | ||
1BR | GV | 毎年 | Platinum | 4,800 | フロート | $15,000 | OK-3370423 | ||
1BR | GV | 毎年 | Platinum | 4,800 | フロート | $10,000 | OK-3380206 | ||
1BR | GV | 毎年 | Platinum | 4,800 | フロート | $10,000 $5,000 | OK-3380013 | ||
1BR | GV | 毎年 | Platinum | 4,800 | フロート | $5,000 | OK-3380382 | ||
1BR | OV | 毎年 | Gold | 4,200 | フロート | $5,000 | OK-3380446 | ||
1BR | OV | 毎年 | Gold | 4,200 | フロート | $5,000 | OK-3380347 | ||
1BR | OV | 奇数年 | Platinum | 6,200 | フロート | $6,000 | OK-3380272 | ||
1BR | OV | 奇数年 | Platinum | 6,200 | フロート | OK-3380049 | 申込受理 | ||
1BR | OV | 奇数年 | Platinum | 6,200 | フロート | OK-3370355 | 成約 | ||
