BR | タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 固定 週 | $ 価格 | 物件番号 | req_ seller_ id | メモ | status | 自動見積り& お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2BR | Ocean Luxury | 毎年 | Platinum | 19,200 | フロート | $120,000 | OI-4380445 | 5241 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | Ocean Luxury | 毎年 | Platinum | 19,200 | フロート | $120,000 | OI-4390009 | 5374 | 2020年から利用可 | 4 | 見積依頼 |
2BR | Ocean Luxury | 毎年 | Platinum | 19,200 | フロート | 売却済 | OI-3380089 | 4878 | 2019年から利用可 | 6 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OI-3370382 | 4593 | 2018年からの利用 | 6 | |
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | $71,000 $66,000 | OI-3390071 | 5451 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | Ocean Luxury | 毎年 | Gold | 14,000 | フロート | $50,000 $47,000 | OI-3395195 | 5594 | 2019年残りポイント:11,620 | 4 | 見積依頼 |
2BR | POV | 奇数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $45,000 | OI-3380409 | 5205 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | POV | 奇数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $44,000 | OI-3380296 | 5092 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 偶数年 | Platinum | 14,400 | フロート | $40,000 $35,000 | OI-3390063 | 5456 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | POV | 偶数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $45,000 | OI-3395395 | 5808 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | POV | 偶数年 | Platinum | 12,600 | フロート | 売却済 | OI-3590056 | 5430 | 6 | ||
2BR | Resort Regular | 偶数年 | Platinum | 8,400 | フロート | 売却済 | OI-3380507 | 5303 | 6 | ||
1BR | Ocean Luxury | 毎年 | Platinum | 16,800 | フロート | $72,000 | OI-3295334 | 5771 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | Ocean Luxury | 毎年 | Platinum | 16,800 | フロート | $70,000 | OI-4380045 | 4829 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | Ocean Luxury | 毎年 | Platinum | 16,800 | フロート | $69,000 | OI-4395133 | 5575 | 2020年から利用可 | 4 | 見積依頼 |
1BR | Ocean Luxury | 毎年 | Platinum | 16,800 | フロート | 売却済 | OI-3395351 | 5782 | 6 | ||
1BR | Ocean Luxury | 毎年 | Platinum | 16,800 | フロート | 売却済 | OI-3380540 | 5338 | 6 | ||
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | 売却済 | OI-3370458 | 4667 | 2018年利用可能ポイント:6940 | 6 | |
1BR | OV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | 売却済 | OI-4380545 | 5342 | 6 | ||
1BR | POV | 毎年 | Platinum | 5,580 | フロート | $30,000 | OI-3395456 | 5887 | 2019/12/06 New!! 3泊 | 4 | 見積依頼 |
1BR | Resort Regular | 毎年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3090104 | 5480 | 6 | ||
1BR | Resort Regular | 毎年 | Platinum | 7,200 | フロート | $20,000 | OI-3395227 | 5655 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | Resort Regular | 毎年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3390123 | 5503 | 2019年に繰越ポイント有り:3850pt | 6 | |
1BR | Mountain | 毎年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3380358 | 5183 | 6 | ||
1BR | Mountain | 毎年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3370455 | 4663 | 6 | ||
1BR | Resort Regular | 毎年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3380134 | 4926 | 6 | ||
1BR | Resort Regular | 毎年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3370277 | 4488 | 6 | ||
1BR | MV | 毎年 | Platinum | 4,320 | フロート | $18,000 $15,000 | OI-3390057 | 5431 | 2020年より利用可
3泊の権利 | 4 | 見積依頼 |
1BR | Premier | 毎年 | Platinum | 7,560 | フロート | 売却済 | OI-3370361 | 4573 | 3泊 | 6 | |
1BR | Ocean Luxury | 毎年 | Gold | 11,600 | フロート | $37,000 | OI-4390068 | 5442 | 2021年から利用可 | 4 | 見積依頼 |
1BR | OV | 毎年 | Gold | 5,220 | フロート | $15,000 | OI-3395276 | 5700 | 3泊の権利
2020年から利用可 2020年残りポイント:3810 | 4 | 見積依頼 |
1BR | Ocean Luxury | 奇数年 | Platinum | 16,800 | フロート | $60,000 $40,000 | OI-3370167 | 4369 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | POV | 奇数年 | Platinum | 9,300 | フロート | $48,000 $45,000 | OI-3370453 | 4661 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | POV | 奇数年 | Platinum | 9,300 | フロート | $30,000 $20,000 | OI-3390016 | 5376 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | POV | 奇数年 | Platinum | 9,300 | フロート | $20,000 | OI-3395348 | 5778 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | $20,000 | OI-3370291 | 4500 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | $15,000 | OI-3380069 | 4850 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | $14,000 | OI-3380537 | 5325 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | $20,000 $12,000 | OI-3370220 | 4427 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3380483 | 5278 | 6 | ||
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3380205 | 4746 | 6 | ||
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3380183 | 4971 | 6 | ||
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3395127 | 5568 | 6 | ||
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3380044 | 4828 | 6 | ||
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3370298 | 4508 | 6 | ||
1BR | Mountain | 奇数年 | Gold | 5,100 | フロート | $6,000 | OI-3395409 | 5834 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | Mountain | 奇数年 | Gold | 5,100 | フロート | $5,500 | OI-3395445 | 5868 | 2019/12/09 New!! 2019年残りポイント:5,000pt | 4 | 見積依頼 |
1BR | Mountain | 奇数年 | Gold | 5,100 | フロート | $4,000 | OI-3395375 | 5799 | 2019/11/17 New!! | 4 | 見積依頼 |
1BR | Resort Regular | 奇数年 | Gold | 5,100 | フロート | $6,000 $4,000 | OI-3390124 | 5504 | 2019年残りポイント:3184pt | 4 | 見積依頼 |
1BR | OV | 偶数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $35,000 $30,000 | OI-3380270 | 5068 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | OV | 偶数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $29,000 | OI-3395251 | 5680 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | OV | 偶数年 | Platinum | 12,600 | フロート | $30,000 $27,000 | OI-3395148 | 5587 | 2019/12/06値下げ | 4 | 見積依頼 |
1BR | Mountain | 偶数年 | Platinum | 7,200 | フロート | $17,000 | OI-3395384 | 5814 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | Resort Regular | 偶数年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3390128 | 5507 | 2019年にセーブポイント有り:1560pt | 6 | |
1BR | Resort Regular | 偶数年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3380502 | 5299 | 6 | ||
1BR | Mountain | 偶数年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3380455 | 5253 | 6 | ||
1BR | Resort Regular | 偶数年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3180004 | 4775 | 6 | ||
1BR | Resort Regular | 偶数年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3380397 | 5196 | 2018年残りポイント2860pt | 6 | |
1BR | Resort Regular | 偶数年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3370154 | 4356 | 6 | ||
1BR | Resort Regular | 偶数年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3370202 | 4402 | 6 | ||
1BR | Mountain | 偶数年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3380106 | 4896 | 2018年残りポイント:3600pts | 6 | |
1BR | Mountain | 偶数年 | Platinum | 7,200 | フロート | 売却済 | OI-3380133 | 4925 | 6 | ||
1BR | Ocean Luxury | 偶数年 | Gold | 11,600 | フロート | $22,000 | OI-3390033 | 5401 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | Mountain | 偶数年 | Gold | 5,100 | フロート | $10,000 | OI-3390172 | 5549 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | Resort Regular | 偶数年 | Gold | 5,100 | フロート | $10,000 | OI-3395423 | 5835 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | Resort Regular | 偶数年 | Gold | 5,100 | フロート | $13,000 $10,000 | OI-3380305 | 5094 | 2019/11/26値下げ 2020年残りポイント4,540pt | 4 | 見積依頼 |
1BR | Resort Regular | 偶数年 | Gold | 5,100 | フロート | $10,000 $8,100 | OI-3395341 | 5758 | 2019/11/14値下げ | 4 | 見積依頼 |
1BR | Resort Regular | 偶数年 | Gold | 5,100 | フロート | $8,000 $7,000 | OI-3390003 | 5364 | 2020年残りポイント:4740ポイント | 4 | 見積依頼 |
1BR | Mountain | 偶数年 | Gold | 5,100 | フロート | 売却済 | OI-3390082 | 5450 | 6 | ||
1BR | MV | 偶数年 | Gold | 5,100 | フロート | 売却済 | OI-3170001 | 4204 | 2017年5100セーブドポイント有り | 6 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 11週 | 売却済 | OI-4380146 | 4937 | 6 | ||
2BR | PH | 毎年 | Gold | 17,500 | 第 14週 | 売却済 | OI-3595363 | 5793 | 6 | ||
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 18週 | 売却済 | OI-3380539 | 5337 | 3401号室 | 6 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 1週 | $150,000 | OI-3080417 | 5217 | 3605号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 17,500 | 第 23週 | $49,000 | OI-3395347 | 5776 | 3506号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 24週 | $120,000 | OI-3370397 | 4608 | 3405号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 63,000 | 第 29週 | 売却済 | OI-3080034 | 4818 | 6 | ||
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 17,500 | 第 29週 | $115,000 $95,000 | OI-3370424 | 4635 | 3506号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | Resort Regular | 毎年 | Platinum | 8,400 | 第 29週 | $36,000 $33,000 | OI-4370325 | 4537 | 2019/11/15値下げ | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 21,000 | 第 30週 | 売却済 | OI-3080035 | 4819 | 6 | ||
2BR | Resort Regular | 毎年 | Platinum | 8,400 | 第 30週 | $36,000 $33,000 | OI-4370326 | 4538 | 2019/11/15値下げ | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 21,000 | 第 31週 | 売却済 | OI-3080036 | 4820 | 6 | ||
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 34週 | $120,000 $110,000 | OI-4370430 | 4689 | 3507号室
| 4 | 見積依頼 |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 48週 | $126,000 | OI-3090099 | 5505 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | Ocean Luxury | 毎年 | Platinum | 19,200 | 第 51週 | 売却済 | OI-3570538 | 4751 | 6 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 52週 | $89,000 | OI-3395173 | 5604 | 4 | 見積依頼 | |
1BR | POV | 毎年 | Platinum | 9,300 | 第 52週 | $74,000 | OI-3390100 | 5506 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 6週 | $100,000 $90,000 | OI-3380314 | 5110 | 3405号室 | 4 | 見積依頼 |
BR | タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 固定 週 | $ 価格 | 物件番号 | req_ seller_ id | メモ | status | 自動見積り& お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 33週 | $220,000 | OG-3360338 | 4054 | Room#3502 | 4 | 見積依頼 |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 30週 | $160,000 | OG-3070188 | 4389 | 3802号室 | 4 | 見積依頼 |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 50週 | $160,000 | OG-302617 | 614 | 3601号室 12月中旬週 | 4 | 見積依頼 |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 42週 | $200,000 $150,000 | OG-3070101 | 4303 | 3802号室
10月下旬週 | 4 | 見積依頼 |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 47週 | $150,000 | OG-4380513 | 5311 | 2020年から利用可
3701号室47週 | 4 | 見積依頼 |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 23週 | $140,000 | OG-3070036 | 4239 | 6月上旬
3801号室 | 4 | 見積依頼 |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 24週 | $135,000 | OG-3380341 | 5138 | 3801号室 | 4 | 見積依頼 |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 26週 | $140,000 $99,000 | OG-3395222 | 5657 | Room#3502 | 4 | 見積依頼 |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 13週 | 売却済 | OG-3380132 | 4924 | 3501号室 | 6 | |
3BR | PH | 毎年 | Platinum | 28,750 | 第 13週 | 売却済 | OG-3360116 | 3817 | 3502号室 | 6 | |
3BR | PH | 毎年 | Gold | 24,000 | 第 19週 | $125,000 | OG-301056 | 595 | 3602号室 5月中旬週 | 4 | 見積依頼 |
3BR | PH | 毎年 | Gold | 24,000 | 第 36週 | $110,000 | OG-3370426 | 4637 | 3701号室 | 4 | 見積依頼 |
3BR | PH | 毎年 | Gold | 24,000 | 第 38週 | 売却済 | OG-334034 | 672 | 3501号室 9月中旬週 | 6 | |
3BR | PH | 毎年 | Gold | 24,000 | 第 21週 | 売却済 | OG-335115 | 747 | 3602号室 5月下旬週
2017年から利用可 | 6 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 32週 | $280,000 $230,000 | OG-3390108 | 5488 | 32週(お盆週) Room 3610 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 52週 | $220,000 | OG-3080057 | 4847 | 52週
3706号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 1週 | $200,000 | OG-3360200 | 3901 | 3805号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 52週 | $198,000 | OG-3080562 | 5360 | お正月週 3607号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 35週 | $398,000 $180,000 | OG-3070387 | 4598 | 3510号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 52週 | 売却済 | OG-300127 | 594 | 3705号室 お正月週 2017年残り2400ポイント | 6 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 31週 | $150,000 | OG-3050447 | 1161 | 3610号室 8月上旬週 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 15週 | $130,000 | OG-4370100 | 4302 | 3905号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 18週 | $120,000 | OG-3050448 | 3540 | 3706号室 5月上旬週 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 51週 | $118,000 | OG-3067219 | 4025 | 3610号室 クリスマス週 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 27週 | $110,000 | OG-308055 | 988 | 3605号室 7月初旬週 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 35週 | $110,000 | OG-304199 | 936 | 3511号室 9月初旬週
| 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 18週 | $100,000 | OG-3390075 | 5443 | 2020年 残りポイント12600pt
3705号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 17週 | $100,000 | OG-4395130 | 5572 | 3511号室
2021年から利用可 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 17週 | $100,000 | OG-3395330 | 5766 | 3706号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 45週 | $98,000 | OG-338112 | 644 | 3507号室 11月初旬週 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 13週 | $90,000 | OG-3380448 | 5248 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 51週 | 売却済 | OG-3070447 | 4656 | 2018年からの利用可 3607号室 | 6 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 4週 | $80,000 | OG-3070183 | 4384 | 3507号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 13週 | 売却済 | OG-3350185 | 1318 | 3710号室 4月初旬週 | 6 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 8週 | $75,000 | OG-3060285 | 3982 | 3710号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 27週 | 売却済 | OG-3070311 | 4521 | 3706号室 | 6 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 8週 | $75,000 | OG-3390023 | 5391 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 45週 | $75,000 | OG-3390092 | 5469 | 3705号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 5週 | 売却済 | OG-4390178 | 5557 | 2019年残り23000ポイント
3706号室 | 6 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 26週 | $70,000 | OG-3395389 | 5821 | 3507号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 43週 | $75,000 $70,000 | OG-3380391 | 5193 | 3706号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 49週 | $100,000 $70,000 | OG-3050547 | 3639 | 3610号室 12月初旬週 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 50週 | $70,000 | OG-3395387 | 1165 | 3807号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 42週 | 売却済 | OG-3050419 | 3512 | 3805号室 10月中旬週 | 6 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 43週 | $69,000 | OG-3395171 | 5609 | 3611号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 49週 | $68,000 | OG-3095387 | 5817 | 3707号室 | 4 | 見積依頼 |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 35週 | 売却済 | OG-334131 | 885 | 3610号室 9月初旬週 | 6 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 25週 | 売却済 | OG-3360098 | 3798 | 3807号室
6月下旬週 | 6 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 43週 | 売却済 | OG-3180384 | 5182 | 3605室 | 6 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 7週 | OG-3380185 | 4973 | 成約 3805号室
2020年24000セーブドポイント有り | 8 | 見積依頼 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 27週 | 売却済 | OG-3360162 | 3865 | 3506号室 | 6 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 17週 | 売却済 | OG-3360310 | 4005 | 2017年から利用可 3610号室 | 6 | |
2BR | PH | 毎年 | Platinum | 24,000 | 第 42週 | 売却済 | OG-4380115 | 4912 | 3607号室 | 6 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 52週 | $99,000 $89,000 | OG-3380491 | 5289 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 29週 | $70,000 | OG-3395431 | 5858 | 2019/11/17 New!! | 4 | 見積依頼 |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 30週 | 売却済 | OG-3370407 | 4622 | 6 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 33週 | $65,000 | OG-3370184 | 4385 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 34週 | $70,000 $60,000 | OG-335002 | 1182 | 8月下旬週 | 4 | 見積依頼 |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 29週 | $60,000 | OG-3380331 | 5127 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 51週 | $59,000 | OG-3380492 | 5290 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 35週 | $55,000 | OG-4370383 | 4594 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 27週 | $55,000 | OG-3370300 | 4510 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | 第 1週 | $54,000 $48,000 | OG-3360279 | 3975 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | 第 51週 | 売却済 | OG-3070427 | 4638 | 6 | ||
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | 第 32週 | 売却済 | OG-3595321 | 5759 | 6 | ||
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | 第 34週 | $50,000 | OG-3380412 | 5210 | Suite #1805 | 4 | 見積依頼 |
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | 第 33週 | $49,000 | OG-3580304 | 5101 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | 第 30週 | $50,000 $45,000 | OG-3360293 | 3989 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | 第 45週 | 売却済 | OG-3350254 | 1386 | 11月中旬週 | 6 | |
2BR | GV | 毎年 | Platinum | 10,500 | 第 34週 | $40,000 | OG-338194 | 897 | 8月下旬週 | 4 | 見積依頼 |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $80,000 | OG-358324 | 842 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-3350540 | 3632 | 6 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $70,000 | OG-3380402 | 5203 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $70,000 | OG-3380477 | 5273 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $70,000 | OG-3370365 | 4576 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $70,000 | OG-3395177 | 5613 | 14400セーブドポイント有り | 4 | 見積依頼 |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $65,000 | OG-3370327 | 4536 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $65,000 | OG-4370497 | 4711 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $65,000 | OG-3380525 | 5323 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $60,000 | OG-4380254 | 5056 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $70,000 $60,000 | OG-3380107 | 4899 | 2020年残りポイント8,000ポイント
| 4 | 見積依頼 |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $60,000 | OG-3395150 | 5589 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $60,000 | OG-3395250 | 5698 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $64,000 $58,000 | OG-334330 | 796 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $55,000 | OG-3370400 | 4613 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-3370556 | 4769 | 6 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-3370338 | 4549 | 6 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $50,000 $47,000 | OG-3350249 | 1381 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $46,000 | OG-3380459 | 5257 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-4370551 | 4764 | 6 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-3360081 | 3782 | 6 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $44,500 | OG-3390143 | 5523 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $43,000 | OG-3380262 | 5051 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $42,000 | OG-354047 | 1166 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $42,000 | OG-3395181 | 5620 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $42,000 | OG-3395372 | 5804 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-3395145 | 5586 | 2020年から利用可 | 6 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $45,000 $40,000 | OG-3390161 | 5529 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-3390033 | 5403 | 2019年に繰越ポイント有り:14,400pts | 6 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-334135 | 917 | 6 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-4380202 | 4994 | 6 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $45,000 $40,000 | OG-3380506 | 5302 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | $43,000 $40,000 | OG-3370373 | 4584 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-3350322 | 2441 | 6 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-3160429 | 4141 | 6 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-4395319 | 5755 | 2021年から利用可 | 6 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-3350376 | 3469 | 6 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-3560205 | 3906 | 6 | ||
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-3367207 | 3997 | 2017年にセーブポイン有り:5,790pts | 6 | |
2BR | OV | 毎年 | Platinum | 14,400 | フロート | 売却済 | OG-3380423 | 5222 | 2019年残りポイント1110pt | 6 | |
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | $50,000 $40,000 | OG-3380385 | 5184 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | $40,000 $37,000 | OG-3380233 | 5016 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | $35,000 | OG-3395212 | 5648 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | $32,000 | OG-3390172 | 5548 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | $35,000 $32,000 | OG-3380207 | 4997 | 4 | 見積依頼 | |
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | 売却済 | OG-3390139 | 5513 | 2020年から利用可 | 6 | |
2BR | POV | 毎年 | Platinum | 12,600 | フロート | $32,000 $31,000 | OG-3395325 | 5763 | 2019/12/09値下げ | 4 | 見積依頼 |
